Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Szyny ślizgowe pozycjonujące FORCELine MLSH60Z marki Thomson zostały zaprojektowane w oparciu o niezwykle szybki system prowadzenia SPEEDLine. Dzięki opatentowanej plastikowej taśmie pokrywającej zespoły te montować można w dowolnym kierunku. Powierzchnia mostu zasilania posiada rowki teowe rozmieszczone w równych odstępach, co ułatwia montaż suwnic lub dźwignic w linii X-Y.
Dane techniczne / rozmiar wału | MLSH60Z |
---|---|
Wymiary profilu (szer. x wys.): mm (cale) | 160 x 65 (6,3 x 2,6) |
Rodzaj pasa | 32ATL5 |
Maks. długość suwu: mm (cale) | 5500 (217) |
Maks. prędkość liniowa: m/s (cale/s) | 6,5 (256) |
Maks. przyspieszenie: m/s2 (cale/s2) | 40 (1575) |
Powtarzalność: ± mm (cale) | 0,05 (0,002) |
Maks. prędkość na wejściu: obr./min | 3000 |
Wartości graniczne temperatury pracy: °C (°F) | od 0 do 80 (od 32 do 176) |
Maks. obciążenie dynamiczne (Fx): N (funt-siła) | 1480 (333) |
Maks. obciążenie dynamiczne (Fy): N (funt-siła) | 3000 (674) |
Maks. obciążenie dynamiczne (Fz): N (funt-siła) | 3000 (674) |
Maks. dynamiczny moment obrotowy (Mx): Nm (funt-siła/cal) | 165 (1460) |
Maks. dynamiczny moment obrotowy (My): Nm (funt-siła/cal) | 310 (2744) |
Maks. dynamiczny moment obrotowy (Mz): Nm (funt-siła/cal) | 310 (2744) |
Maks. siła wału napędowego (Mta): Nm (funt-siła/cal) | 45 (398,3) |
Średnica koła pasowego: mm (cale) | 42,97 (1,69) |
Suw na jeden obrót wału: mm (cale) | 135 (5,32) |
Waga: kg (funty) urządzenia przy zerowym suwie na każde 100 mm suwu każdego wózka |
12,6 (27,8) 1,33 (2,9) 3,9 (8,6) |
Linear Units Quick Selection Guide | 1333 KB | |
Linear Motion Systems | 1257 KB | |
Linear Motion Systems | 1425 KB | |
Linear Units Overview | 1057 KB | |
Linear Units Overview | 1573 KB | |
Linear Units Quick Selection Guide | 427 KB |
Linear Motion Systems | 9163 KB | |
Linear Motion Systems | 9214 KB | |
Linear Motion Systems | 9107 KB | |
Linear Motion Systems | 11683 KB |
FORCELine MLSx Mounting and Maintenance Instructions | 760 KB |
Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.
To download the models below, you will need to sign in.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].