Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
W suwaku pozycjonującym WV (DYNALine) firmy Thomson wykorzystano opatentowaną technologię podparcia śrubowego. Ponadto opatentowany system paska pokrywy z tworzywa sztucznego umożliwia pracę w zanieczyszczonym środowisku z pełną ochroną wewnętrznych komponentów systemu. Seria WV różni się od serii WM tym, że wymagane są prowadnice zewnętrzne.
Dane techniczne / rozmiar wału | WV60 | WV80 | WV120 |
---|---|---|---|
Wymiary profilu (szer. x wys.): mm (cale) | 60 x 60 (2,4 x 2,4) | 80 x 80 (3,2 x 3,2) | 120 x 120 (4,7 x 4,7) |
Rodzaj śruby | śruba z podwójną nakrętką kulkową | śruba z podwójną nakrętką kulkową | śruba z podwójną nakrętką kulkową |
Maks. długość suwu: mm (cale) | skok gwintu 5, 20 mm: 11 000 (433) skok gwintu 50 mm: 5000 (197) |
skok gwintu 5, 10, 20 mm: 11 000 (433) skok gwintu 50 mm: 5000 (197) |
skok gwintu 5, 10, 20 mm: 11 000 (433) skok gwintu 40 mm: 5000 (197) |
Maks. prędkość liniowa: m/s (cale/s) | 2,5 (98,4) | 2,5 (98,4) | 2 (78,7) |
Maks. przyspieszenie: m/s2 (cale/s2) | 20 (787) | 20 (787) | 20 (787) |
Powtarzalność: ± mm (cale) | 0,01 (0,0004) | 0,01 (0,0004) | 0,01 (0,0004) |
Maks. prędkość na wejściu: obr./min | 3000 | 3000 | 3000 |
Temperatura pracy: °C (°F) | od 0 do 80 (od 32 do 176) | od 0 do 80 (od 32 do 176) | od 0 do 80 (od 32 do 176) |
Maks. obciążenie dynamiczne (Fx): N (funt-siła) | 4000 (899) | 5000 (1124) | skok gwintu 5, 10, 20 mm: 12 000 (2698) skok gwintu 40 mm: 8000 (1799) |
Maks. obciążenie dynamiczne (Fy): N | 0 | 0 | 0 |
Maks. obciążenie dynamiczne (Fz): N | 0 | 0 | 0 |
Maks. dynamiczny moment obrotowy (Mx): Nm | 0 | 0 | 0 |
Maks. dynamiczny moment obrotowy (My): Nm | 0 | 0 | 0 |
Maks. dynamiczny moment obrotowy (Mz): Nm | 0 | 0 | 0 |
Maks. siła wału napędowego (Frd): N (funt-siła) | 500 (112) | 700 (157) | 1000 (225) |
Maks. siła wału napędowego (Mta): Nm (funt-siła/cal) | 35 (310) | 55 (487) | 80 (708) |
Średnica śruby: mm (cale) | 20 (0,79) | 25 (0,98) | 32 (1,3) |
Skok gwintu: mm (cale) | 5, 20, 50 (0,2, 0,8, 2,0) | 5, 10, 20, 50 (0,2, 0,4, 0,8, 2,0) | 5, 10, 20, 40 (0,2, 0,4, 0,8, 1,6) |
Waga: kg urządzenia przy zerowym suwie na każde 100 mm suwu każdego wózka |
4,72 (10,4) 0,55 (1,2) 1,42 (3,1) |
7,95 (17,5) 0,99 (2,2) 2,25 (5,0) |
18,10 (39,9) 1,94 (4,3) 4,75 (10,5) |
Linear Units Quick Selection Guide | 1333 KB | |
Linear Motion Systems | 1257 KB | |
Linear Motion Systems | 1425 KB | |
Linear Units Overview | 1057 KB | |
Linear Units Overview | 1573 KB | |
Linear Units Quick Selection Guide | 427 KB |
Linear Motion Systems | 9163 KB | |
Linear Motion Systems | 9214 KB | |
Linear Motion Systems | 9107 KB | |
Linear Motion Systems | 11683 KB |
POWERLine WM_WV Mounting and Maintenance Instructions | 3825 KB |
Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.
To download the models below, you will need to sign in.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].