Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Zespoły liniowe SPEEDLine WHZ Z-axis przeznaczone są do stosowania w ruchu pionowym. Dzięki mocowaniu pionowemu redukującemu ogólną masę obciążeniową oraz krótkiemu przesuwowi można uzyskać ruch o dużej dynamice.
Dane techniczne / rozmiar wału | WHZ50 | WHZ80 |
---|---|---|
Wymiary profilu (szer. x wys.): mm (cale) | 50 x 50 (2,0 x 2,0) | 80 x 80 (3,2 x 3,2) |
Rodzaj pasa | 16 ATL 5 | 32 ATL 5 |
Maks. długość suwu: mm (cale) | 1500 (59) | 3000 (118) |
Maks. prędkość liniowa: m/s (cale/s) | 6,5 (256) | 10 (394) |
Maks. przyspieszenie: m/s2 (cale/s2) | 40 (1575) | 40 (1575) |
Powtarzalność: ± mm (cale) | 0,05 (0,002) | 0,05 (0,002) |
Maks. prędkość na wejściu: obr./min (obr./s) | 3250 (54) | 3000 (50) |
Wartości graniczne temperatury pracy: °C (°F) | od 0 do 80 (od 32 do 176) | od 0 do 80 (od 32 do 176) |
Maks. obciążenie dynamiczne (Fx): N (funt-siła) | 670 (151) | 1480 (333) |
Maks. obciążenie dynamiczne (Fy): N (funt-siła) | 415 (93) | 882 (198) |
Maks. obciążenie dynamiczne (Fz): N (funt-siła) | 730 (164) | 2100 (472) |
Maks. moment obciążenia dynamicznego (Mx): Nm (funt-siła/cal) |
16 (142) | 75 (664) |
Maks. moment obciążenia dynamicznego (My): Nm (funt-siła/cal) |
87 (770) | 230 (2036) |
Maks. moment obciążenia dynamicznego (Mz): Nm (funt-siła/cal) |
50 (443) | 100 (885) |
Maks. siła wału napędowego (Frd): N (funt-siła) | 150 (34) | 500 (112) |
Maks. siła wału napędowego (Mta): Nm (funt-siła/cal) | 17 (151) | 50 (443) |
Średnica koła pasowego: mm (cal)/th> | 38,2 (1,5) | 63,66 (2,5) |
Suw na jeden obrót wału: mm (cale) | 120 (4,7) | 200 (7,9) |
Waga: kg (funty) urządzenia przy zerowym suwie na każde 100 mm suwu każdej skrzynki stacji napędu |
4,5 (9,9) 0,42 (0,9) 2,90 (6,4) |
11,20 (24,7) 0,91 (2,0) 6,65 (14,7) |
Linear Units Quick Selection Guide | 1333 KB | |
Linear Motion Systems | 1257 KB | |
Linear Motion Systems | 1425 KB | |
Linear Units Overview | 1057 KB | |
Linear Units Overview | 1573 KB | |
Linear Units Quick Selection Guide | 427 KB |
Linear Motion Systems | 9163 KB | |
Linear Motion Systems | 9214 KB | |
Linear Motion Systems | 9107 KB | |
Linear Motion Systems | 11683 KB |
SPEEDLine WHx Mounting and Maintenance Instructions | 2035 KB |
Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.
To download the models below, you will need to sign in.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].