Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Zespoły serii VarioLine WZ60/80 przeznaczone są do zastosowań wymagających zwiększonych sił bocznych. Jako w pełni zintegrowany napęd liniowy z mechanizmem śrubowo-tocznym i systemem prowadnic kulkowych, zespół wykorzystuje tłok z głowicą wrzecionową przesuwną do przenoszenia siły podawania. Duży skok śruby umożliwia połączenie dużej prędkości z wysoką precyzją ruchu.
Dane techniczne / rozmiar wału | WZ60 | WZ80 |
---|---|---|
Wymiary profilu (szer. x wys.): mm (cale) | 60 x 60 (2,4 x 2,4) | 80 x 80 (3,2 x 3,2) |
Rodzaj śruby | śruba z pojedynczą nakrętką kulkową | śruba z pojedynczą nakrętką kulkową |
Maks. długość suwu: mm (cale) | 400 (15,8) | 500 (19,7) |
Maks. prędkość liniowa: m/s (cale/s) | 1,5 (59) | 1,5 (59) |
Maks. przyspieszenie: m/s2 (cale/s2) | 20 (787) | 20 (787) |
Powtarzalność: ± mm (cale) | 0,02 (0,0008) | 0,02 (0,0008) |
Maks. prędkość na wejściu: obr./min (obr./s) | 3000 (50) | 3000 (50) |
Wartości graniczne temperatury pracy: °C (°F) | od 0 do 80 (od 32 do 176) | od 0 do 80 (od 32 do 176) |
Maks. obciążenie dynamiczne (Fx): N (funt-siła) | 2800 (630) | 3500 (787) |
Maks. obciążenie dynamiczne (Fy): N (funt-siła) | 2000 (450) | 3000 (674) |
Maks. obciążenie dynamiczne (Fz): N (funt-siła) | 2000 (450) | 3000 (674) |
Maks. moment obciążenia dynamicznego (Mx): Nm (funt-siła/cal) | 50 (443) | 150 (1328) |
Maks. siła wału napędowego (Frd): N (funt-siła) | 500 (112) | 700 (157) |
Maks. siła wału napędowego (Mta): Nm (funt-siła/cal) | 30 (266) | 55 (487) |
Średnica śruby z nakrętką kulkową: mm (cale) | 20 (0,79) | 25 (0,98) |
Skok gwintu śruby z nakrętką kulkową: mm (cale) | 5, 20, 50 (0,20, 0,80, 2,0) |
5, 10, 20, 50 (0,20, 0,40, 0,80, 2,0) |
Waga: kg (funty) urządzenia przy zerowym suwie na każde 100 mm suwu tłoczyska przy zerowym suwie na każde 100 mm tłoczyska |
4,5 (9,9) 0,77 (1,7) 1,8 (4,0) 0,26 (0,6) |
7,5 (17) 1,35 (3,0) 3,0 (6,6) 0,5 (1,1) |
Linear Units Quick Selection Guide | 1333 KB | |
Linear Motion Systems | 1257 KB | |
Linear Motion Systems | 1425 KB | |
Linear Units Overview | 1057 KB | |
Linear Units Overview | 1573 KB | |
Linear Units Quick Selection Guide | 427 KB |
Linear Motion Systems | 9163 KB | |
Linear Motion Systems | 9214 KB | |
Linear Motion Systems | 9107 KB | |
Linear Motion Systems | 11683 KB |
VARIOLine WZ Mounting and Maintenance Instructions | 314 KB |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].