Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
System Movorail marki Thomson był testowany i sprawdzany w zastosowaniach dla przemysłu przez ponad 20 lat. Obecnie jest to jeden z wiodących lekkich systemów szynowych na rynku. Dzięki koncepcji modułowości zespoły te są łatwe i szybkie w montażu, co pozwala na stosowanie szerokiej palety akcesoriów.
Dane techniczne / rozmiar wału | SPR 85 | SPR 125 | SPR 160A | SPR 295B | SPR 295W |
---|---|---|---|---|---|
Długości profili: m (cale) | 4, 5, 6, 8 (158, 197, 236, 315) |
4, 5, 6, 8 (158, 197, 236, 315) |
4, 5, 6, 8 (158, 197, 236, 315) |
4, 5, 6, 8 (158, 197, 236, 315) |
4, 5, 6, 8 (158, 197, 236, 315) |
Inercja: cm4 (cale4) | 97 (2,33) | 333 (8,0) | 812 (19,51) | 1368 (32,87) | 3700 (88,89) |
Waga/metr: kg/m (funty/cale) | 3 (0,17) | 5 (0,28) | 7,8 (0,44) | 14 (0,78) | 14,1 (0,79) |
Handling Components | 3743 KB | |
Handling Components | 2030 KB | |
Handling Components | 3472 KB |
Movorail Sizing & Selection Calculation (Release 1) | 198 KB |
Movorail Installation Edition | 2993 KB | |
Movorail Service Edition | 1254 KB |
SYSTEMY SZYNOWE MOVORAIL | |||
Profil szynowy Movorail – SPR 85 | — | — | |
Profil szynowy Movorail - SPR 125 | — | — | |
Profil szynowy Movorail - SPR 160A | — | — | |
Profil szynowy Movorail - SPR 295B/295W | — | — | |
CZĘŚCI SYSTEMU SZYNOWEGO MOVORAIL | |||
Regulowane zawieszenie ASU | — | — | |
Zestawy ograniczników ruchu BGR | — | — | |
Wózki BGV | — | — | |
Wózki BGV z rolkami | — | — | |
Elastyczne połączenia śrubowe BUB/TBUB | — | — | |
Elastyczne zawieszenie DBSU | — | — | |
Wspornik płyty końcowej EPF | — | — | |
Przełączniki pneumatyczne HXL/VXL | — | — | |
Wózek kablowy KBV | — | — | |
Wózki suwnicy LPV | — | — | |
Przeguby Cardana do wózka MBE1B/MBE3 | — | — | |
Połączenia szynowe SK | — | — | |
Profile szynowe łukowe SPB | — | — | |
Zderzaki STP | — | — | |
Wózki odbiorcze STV5/STVG5 | — | — | |
Śruby do rowków teowych TBM | — | — | |
Wózek silnikowy TMT | — | — | |
Płyty końcowe TPL | — | — | |
Zaciski dwuteowe VBKLA | — | — | |
Śruba Walter WBM | — | — |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].