Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Avec des diamètres aussi petits que deux millimètres et des écrous anti-jeu en option, les vis trapézoïdales miniatures Thomson permettent aux concepteurs de réaliser des produits d'une taille auparavant inimaginable. Configurables, personnalisables et fines, ces vis trapézoïdales permettent de réduire la taille et le poids des applications sans nuire à la précision, la durée de vie ou la fonction.
Configurations de vis-mères miniatures | |||
---|---|---|---|
Diamètres | 2 à 4 mm | ||
Filets | 0,375 à 8 mm | ||
Longueurs | Jusqu'à 150 mm | ||
Extrémité d'entraînement | Coupleur intégré Tourillon surdimensionné Tourillon standard Extrémité dressée |
||
Écrous d'entraînement | Montage à bride, jeu standard Montage à bride, anti-jeu Montage par filetage, jeu standard Montage par filetage compact, jeu standard |
||
Extrémité support | Extrémité dressée Tourillon |
Spécifications de base | |||
---|---|---|---|
Vis-mère | 2 mm | 3 mm | 4 mm |
Diamètre extérieur [mm] | 2 | 3 | 4 |
Précision du pas de filetage [mm/mm (in/in)] | 0,0005 (0,0005) | ||
Rectitude [mm (in)] | 0,05 (0,002) | ||
Sens du filetage | à droite | ||
Long max. de la vis [mm (in)] | 150 (5,9) | ||
Vitesse max. [tr/min] | 1 000 | ||
Couple d’entrée max. du coupleur intégré [N-m (oz-in)] | 1,1 (150) | ||
Matériau | Acier inoxydable | ||
Poids [mg/mm (oz/in)] | 26 (0,02) | 40 (0,04) | 70 (0,06) |
Écrou d'entraînement | 2 mm | 3 mm | 4 mm |
---|---|---|---|
Couple de traînée de l'écrou standard [mN-m (oz-in)] | roue libre | ||
Couple de traînée de l'écrou anti-jeu [mN-m (oz-in)] | 3,5 (0,5) | ||
Capacité de charge dynamique de l'écrou standard [N (lbf)] | 8,9 (2) | 22,2 (5) | 44,5 (10) |
Capacité de charge dynamique de l'écrou anti-jeu [N (lbf)] | 4,4 (1) | 11,1 (2,5) | 22,2 (5) |
Durée de vie min. de l'écrou standard [tr] | 200 millions | ||
Durée de vie min. de l'écrou anti-jeu [tr] | 100 millions | ||
Température max. [°C (°F)] | 82 (180) | ||
Coefficient de frottement | 0,12-0,16 | ||
Efficacité % | 37 - 79 | ||
Jeu axial max. de l'écrou standard [mm (in)] | 0,058 (0,0023) | 0,058 (0,0023) | 0,064 (0,0025) |
Jeu axial max. de l'écrou anti-jeu [mm (in)] | 0 | ||
Répétabilité de positionnement de l'écrou standard [mm (in)] | 0,013 - 0,058 (0,0005 - 0,0023) |
0,013 - 0,058 (0,0005 - 0,0023) |
0,013 - 0,064 (0,0005 - 0,0025) |
Répétabilité de positionnement de l'écrou anti-jeu [mm (in)] | < 0,013 (0,0005) | ||
Matériau | PEEK pour roulement |
Disponibilité des produits | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre [mm] | Pas [mm] | ||||||||
0,375 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 3 | 4 | 6 | 8 | |
2 | • | • | • | • | |||||
3 | • | • | • | • | |||||
4 | • | • | • |
Pour connaître la disponibilité des autres vis-mères, consultez le catalogue des vis-mères standard. Si un diamètre et/ou un pas personnalisé est nécessaire, contactez le service clientèle Thomson pour plus d'informations.
An integrated coupler is the ideal solution to help you quickly and simply install a Thomson miniature lead screw onto a motor. Watch this video to learn how.
Miniature Lead Screws | 1372 KB | |
Miniature Lead Screws | 5121 KB | |
Miniature Lead Screws | 1760 KB |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].