Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
La coulisse de positionnement SUPERSlide 2RE de Thomson est un système supporté en continu avec un assemblage intégral à courroie. Basées sur la technologie RoundRail de Thomson, ces unités travaillent bien dans des applications où une raideur et une rigidité modérées sont requises.
Caractéristiques techniques Taille de l'arbre |
2RE12 | 2RE16 |
---|---|---|
Course max. : m (po) | 2,8 (110) | 2,8 (110) |
Vitesse max : m/s (pouce/s) | 3 (118) | 3 (118) |
Charge dynamique max (Fx) : N (lbf) | 485 (109) | 1488 (335) |
Charge dynamique max (Fy) : N (lbf) | 800 (180) | 2100 (472) |
Charge dynamique max (Fz) : N (lbf) | 1600 (360) | 4300 (967) |
Couple dynamique max (Mx) : Nm (lbf-po) |
70 (620) | 250 (2213) |
Couple dynamique max (My) : Nm (lbf-po) |
60 (531) | 200 (1770) |
Couple dynamique max (Mz) : Nm (lbf-po) |
35 (310) | 125 (1106) |
Mouvement : mm/tr (po/tr) | 84 (3,3) | 110 (4,3) |
Température de fonctionnement : °C (°F) |
-20 à 70 (-4 à 158) | -20 à 70 (-4 à 158) |
Poids de la selle : kg (lb) | 0,9 (2,0) | 1,7 (3,8) |
Répétabilité : ± mm (pouces) | 0,05 (0,002) | 0,05 (0,002) |
Précision : mm/300 mm (po/12 po) | 0,2 (0,008) | 0,2 (0,008) |
Linear Motions and Control Solutions | 11269 KB | |
Composants d'automatisation | 3766 KB | |
Composants d'automatisation | 2601 KB | |
Composants d'automatisation | 2661 KB | |
Composants d'automatisation | 3612 KB |
Unités linéaires 2RE - 2REM12 | — | — | |
Unités linéaires 2RE - 2REM16 | — | — |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].