Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Les vérins aériens sans tige Tollobelt de Thomson incorporent un design entraîné par courroie et guidé par rouleaux testé et ayant fait ses preuvent dans beaucoup d'applications de manutention à haute vitesse. Ces systèmes sans tige légers peuvent être synchronisés en utilisant des arbres intermédiaires et peuvent monter jusqu'à 4 chariots par unité.
Caractéristiques techniques Taille de l'arbre |
TBR1 | TBR2 | TBR3 | TBR4 |
---|---|---|---|---|
Poids par chariot : kg (lb) | 3,5 (7,7) | 3,5 (7,7) | 3,5 (7,7) | 3,5 (7,7) |
Vitesse d'entrée max : Tour par minute (tr/s) | 1250 (20,8) | 1250 (20,8) | 1250 (20,8) | 1250 (20,8) |
Mouvement : mm/tr (po/tr) | 240 (9,5) | 240 (9,5) | 240 (9,5) | 240 (9,5) |
Température ambiante : °C (°F) | -20 à 70 (-4 à 158) | -20 à 70 (-4 à 158) | -20 à 70 (-4 à 158) | -20 à 70 (-4 à 158) |
Poids par chariot : Kg/m (lb/po) |
11,5 + L x 6,3 |
13,5 + L x 9,1 (0,8 + L x 0,5) |
13,5 + L x 16,3 (0,8 + L x 0,9) |
13,5 + L x 16,3 (0,8 + L x 0,9) |
Course max. : m (po) | 15 (591) | 20 (787) | 20 (787) | 20 (787) |
Fx max. : N (lbf) | 800 (180) | 1250 (281) | 1250 (281) | 1250 (281) |
Fz max. : N (lbf) | 3000 (674) | 6000 (1349) | 6000 (1349) | 6000 (1349) |
Vitesse max : m/s (pouce/s) | 5 (197) | 5 (197) | 5 (197) | 5 (197) |
Répétabilité : ± mm (pouces) | 0,5 (0,2) | 0,5 (0,2) | 0,5 (0,2) | 0,5 (0,2) |
Résolution : mm (pouces) | 1 (0,04) | 1 (0,04) | 1 (0,04) | 1 (0,04) |
Handling Components | 3743 KB | |
Handling Components | 2030 KB | |
Handling Components | 3472 KB |
Tollobelt TBT Installation and Service | 730 KB |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].