Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Thomson présente la Série Electrak® Pro, sa toute nouvelle ligne de vérins linéaires. Cette famille se démarque lorsqu'il s'agit des applications les plus rudes et les plus exigeantes. Lorsque l'espace est réduit, lorsque la poussière, la saleté et l'eau sont abondants et lorsqu'une opération solide, fiable et sans-entretien est indispensable - Electrak Pro est la réponse.
Spécifications de la Performance | Vis Acmé | Vis à bille |
---|---|---|
Tensions d'Entrée (VCC) | 12, 24 | |
Longueur de Course Max: mm (po) | 300 (12.0) | |
Charge Dynamique Max: N (lbf) | 3375 (750) | 4448 (1000) |
Charge Statique Max: N (lbf) | 6750 (1500) | 9000 (2000) |
Vitesse Max sans charge: mm/s (po/s) | 50 (2.0) | 50 (2.0) |
Vitesse Max avec charge pleine: mm/s (po/s) | 43 (1.7) | 38 (1.5) |
Facteur de service avec charge pleine @ 20 ºC (70 ºF) | 25% | |
Température d'utilisation: ºC | -40 à+185 | |
Classe de protection: Standard (optionnel) | IP66 (IP67) | |
Commandes Compatibles | Varie selon le modèle Utilisez notre Sélectionneur de Produit pour une sélection adéquate |
Actionneurs linéaires | 9795 KB | |
Actionneurs linéaires | 5661 KB | |
Actionneurs linéaires | 4558 KB | |
Actionneurs linéaires | 9799 KB | |
Actionneurs linéaires | 3296 KB | |
Actionneurs linéaires | 3264 KB |
Electrak Pro-Series Installation & Operation Manual | 5328 KB |
To download the models below, you will need to sign in.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].