Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Les actionneurs Electrak 10 incorporent un système d'entraînement de vis pour des applications requérant une capacité maximale de charge. Un frein d'actionnement anti-refoulement spécialement conçu maintient les charges de tension ou compression en place quand l'actionneur n'est pas utilisé. Le frein de maintien s'active automatiquement lorsque l'actionneur est éteint et continuera à maintenir la charge en place sans consommation d'énergie jusqu'à ce que l'actionneur soit activé.
Spécifications de Performance | Visse Acmé | Vis à bille |
---|---|---|
Tensions d'entrée: VCC | 12, 24, 36 | |
Longueur de Course Max: mm (po) | 610 (24.0) | |
Charge Dynamique Max: N (lbs) | 2250 (500) | 6800 (1500) |
Charge Statique Max: N (lbs) | 11350 (2550) | 18000 (4050) |
Vitesse Max Sans Charge: mm/s (po/s) | 54 (2.1) | 61 (2.4) |
Vitesse Max avec charge pleine: mm/s (po/s) | 32 (1.26) | 37 (1.4) |
Facteur de service avec charge pleine @ 25ºC (77ºF) | 25% | |
Température d'utilisation: ºC (ºF) | -25 à +65 (-15 à +150) | |
Classe de Protection: Standard (optionnel) | IP65 | |
Commandes Compatibles | Varie selon le modèle Utilisez notre Sélectionneur de Produit pour une sélection adéquate |
Actionneurs linéaires | 9799 KB | |
Actionneurs linéaires | 9795 KB |
Thomson Electrak® Marine Actuators | 1491 KB |
Actionneurs linéaires | 9795 KB | |
Actionneurs linéaires | 5661 KB | |
Actionneurs linéaires | 4558 KB | |
Actionneurs linéaires | 2688 KB | |
Actionneurs linéaires | 9799 KB | |
Actionneurs linéaires | 3296 KB | |
Actionneurs linéaires | 3264 KB |
To download the models below, you will need to sign in.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].