Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Estos actuadores lineales eléctricos inteligentes, diseñados como hermanos menores de los actuadores Electrak® HD, tienen una potencia sorprendente para su diseño compacto y ofrecen un rendimiento fiable en los entornos más exigentes sin requerir servicio ni mantenimiento. Los controles integrados abren la puerta a incontables posibilidades, que incluyen opciones de comunicación CAN y conmutación de bajo nivel con o sin realimentación de posición.
Especificaciones de rendimiento | MDxxA025 | MDxxA050 | MDxxA100 | MDxxA200 |
---|---|---|---|---|
Voltajes de entrada (VCC) | 12 VCC (tolerancia: 9-16) 24 VCC (tolerancia: 18-32) 48 VCC (tolerancia: 38-60) |
|||
Longitud de carrera mín./máx.: mm | 50/300 en incrementos de 50 | |||
Carga dinámica/estática máxima: N (lbs) | 250 (56) | 500 (112) | 1000 (225) | 2000 (450) |
Velocidad máxima sin carga: mm/s (in/s) | 52 (2.04) | 28 (1.1) | 14.5 (0.57) | 7 (0.28) |
Velocidad máxima con carga completa: mm/s (in/s) | 43.8 (1.72) | 18.5 (0.73) | 11 (0.43) | 5.4 (0.21) |
Ciclo de trabajo con carga completa a 25ºC (77ºF) |
25 | |||
Tipo de husillo/tuerca | Acme/Avance | |||
Temperatura de funcionamiento: ºC (ºF) | -40 a +85 (-40 a +185) | |||
Clase de protección:estática/dinámica | IP67, IP69K / IP66 | |||
Par de sujeción: Nm (lbs) | 0 | |||
Juego del extremo (máx.): mm(in) | 1.2 (0.047) | |||
Peso del actuador (kg) | 1.1 a 50 mm 1.2 a 100 mm 1.3 a 150 mm 1.4 a 200 mm 1.5 a 250 mm 1.6 a 300 mm |
|||
Resistencia a niebla salina (horas) | 500 |
To download the models below, you will need to sign in.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].