Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
A guia de posicionamento SUPERSlide 2RE da Thomson é um sistema de apoio contínuo com um conjunto de correia integral. Baseadas na tecnologia de trilho redondo da Thomson, essas unidades trabalham bem em aplicações onde a dureza e rigidez são necessárias.
Especificações/tamanho do eixo | 2RE12 | 2RE16 |
---|---|---|
Curso máx.: m (pol) | 2,8 (110) | 2,8 (110) |
Velocidade máx.: m/s (pol/s) | 3 (118) | 3 (118) |
Carga dinâmica máx. (Fx): N (lbf) | 485 (109) | 1.488 (335) |
Carga dinâmica máx. (Fy): N (lbf) | 800 (180) | 2.100 (472) |
Carga dinâmica máx. (Fz): N (lbf) | 1.600 (360) | 4.300 (967) |
Torque dinâmico máx. (Mx): Nm (lbf-pol) | 70 (620) | 250 (2.213) |
Torque dinâmico máx. (My): Nm (lbf-pol) | 60 (531) | 200 (1.770) |
Torque dinâmico máx. (Mz): Nm (lbf-pol) | 35 (310) | 125 (1.106) |
Movimento: mm/rev (pol/rev) | 84 (3,3) | 110 (4,3) |
Temperatura de operação: °C (°F) | -20 a 70 (-4 a 158) | -20 a 70 (-4 a 158) |
Peso da sela: kg (lb) | 0,9 (2,0) | 1,7 (3,8) |
Repetibilidade: ± mm (pol) | 0,05 (0,002) | 0,05 (0,002) |
Precisão: mm/300 mm (pol/12 pol) | 0,2 (0,008) | 0,2 (0,008) |
Linear Motions and Control Solutions | 11269 KB | |
Automation Components | 3766 KB | |
Automation Components | 2601 KB | |
Automation Components | 2661 KB | |
Automation Components | 3612 KB |
Unidades lineares 2RE - 2REM12 | — | — | |
Unidades lineares 2RE - 2REM16 | — | — |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].