Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Os deslizamentos de posicionamento SuperSlide® 2EB da Thomson são sistemas de suporte contínuo com conjuntos integrais de parafusos que usam unidades imperiais. Com base na tecnologia Round Rail da Thomson, estas unidades funcionam bem em aplicações que exigem o manuseio de cargas médias ou pesadas.
Especificações/tamanho do eixo | 2EB08 | 2EB12 | 2EB16 | 2EB24 |
---|---|---|---|---|
Diâmetro nominal: mm (pol) | 12,7 (0,5) | 19,1 (0,75) | 25,4 (1) | 38,1 (1,5) |
Tipo de parafuso | Rolamento | Rolamento | Rolamento | Rolamento |
Tipo de guia | Mancal de esfera | Mancal de esfera | Mancal de esfera | Mancal de esfera |
Precisão: mm/300 mm (pol/12 pol) | 0,051 (0,002) | 0,051 (0,002) | 0,051 (0,002) | 0,051 (0,002) |
Repetibilidade: ± mm (pol) | 0,0051 (0,0002) | 0,0051 (0,0002) | 0,0051 (0,0002) | 0,0051 (0,0002) |
Carga máx. Fy: N (lbf) | 445 (100) | 2.891 (650) | 4.448 (1.000) | 9.341 (2.100) |
Propulsão máx. Fa: N (lbf) | 801 (180) | 1.557 (350) | 3.336 (750) | 14.234 (3.200) |
Momento de rolagem máx. Mx: Nm (lbf-pol) | 18,4 (163) | 165,3 (1.463) | 310 (2.750) | 949,1 (8.400) |
Passo/guinada máx. Ma: Nm (lbf-pol) | 21,6 (191) | 199,8 (1.768) | 349,7 (3.095) | 1.067,7 (9.450) |
Velocidade máx.: m/s (pol/s) | 0,74 (29,2) | 0,89 (35) | 0,76 (30) | 0,87 (34,4) |
Comprimento máximo de curso: m (pol) | 1,61 (63,5) | 2,15 (84,5) | 3,32 (130,6) | 3,99 (157) |
Unidades lineares 2EB - 2EB08 | — | — | |
Unidades lineares 2EB - 2EB12 | — | — | |
Unidades lineares 2EB - 2EB16 | — | — | |
Unidades lineares 2EB - 2EB24 | — | — |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].