Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Uma grande porca de parafuso de avanço não pode funcionar sem um fuso de alta qualidade. Thomson BSA os parafusos da Thomson BSA são fabricados com aço inoxidável da série 300 e oferecem um brilhante acabamento de superfície, com excelente resistência à corrosão. Os tamanhos padrão disponíveis de diâmetros variam entre 3/16" e 3". Todos os parafusos de avanço são usinados com alta precisão, de até 0,003 polegadas por pé. Nós usamos formas de rosca na maioria dos tamanhos, para obter o melhor desempenho possível quando usadas com nossas porcas de polímero. Nós também configuramos as extremidades da maioria dos parafusos que entregamos, conforme as exigências dos clientes.
Diam. (mm) |
Parafuso de avanço (mm) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 35 | 45 | |
10 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
12 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
16 | X | X | X | X | X | X | ||||||||
20 | X | X | X | X | X | X | ||||||||
24 | X |
Diam. (pol.) |
Parafuso de avanço (polegadas, a menos que indicado o contrário) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,050 | 0,0625 | 0,063 | 2 mm |
0,083 | 0,100 | 0,125 | 0,167 | 0,200 | 0,250 | 0,375 | 0,500 | 0,800 | 1,00 | 1,20 | 2,00 | |
3/16 | X | |||||||||||||||
1/4 | X | X | X | X | ||||||||||||
5/16 | X | X | X | X | ||||||||||||
3/8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
7/16 | X | X | X | |||||||||||||
1/2 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
5/8 | X | X | X | X | X | |||||||||||
3/4 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
1 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
1 1/4 | X | X | ||||||||||||||
1 1/2 | X | X | X | X | ||||||||||||
2 | X | |||||||||||||||
2 1/4 | X | |||||||||||||||
2 1/2 | X | |||||||||||||||
2 3/4 | X | |||||||||||||||
3 | X |
BSA Lead Screws | 1455 KB | |
BSA Lead Screws | 1463 KB | |
BSA Lead Screws | 2713 KB |
Parafusos de avanço – Métrica | — | — | |
Parafusos de avanço – Polegada | — | — |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].