Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Die Thomson-Positioniereinheiten MLSM60D/80D (ForceLine) sind mit einem patentierten Führungs- und Spindelabstützungssystem ausgestattet. Um die Gesamt-Einbauhöhe zu minimieren, sind die Führungen separat und in einem Winkel von 45° angebracht. Mit ihrem patentierten Abdeckband lasse sich diese Einheiten zudem in praktisch jeder Richtung einbauen.
Spezifikationen / Wellengröße | MLSM60D | MLSM80D |
---|---|---|
Profilgröße (B x H): mm (Zoll) | 160 x 65(6,3 x 2,6) | 240 x 85(9,5 x 3,4) |
Spindeltyp | Kugelgewindetrieb mit Doppelmutter | Kugelgewindetrieb mit Doppelmutter |
Max. Hublänge: mm (Zoll) | 5500 (217) | 5200 (205) |
Max. Lineargeschwindigkeit: m/s (Zoll/s) | 2,5 (98) | 2 (79) |
Max. Beschleunigung: m/s2 (Zoll/s2) | 20 (787) | 20 (787) |
Wiederholgenauigkeit: ± mm (Zoll) | 0,01 (0,0004) | 0,01 (0,0004) |
Max. Antriebsdrehzahl: U/min (U/sek) | 3000 (50) | 3000 (50) |
Betriebstemperatur: °C (°F) | 0 - 80 (32 - 176) | 0 - 80 (32 - 176) |
Max. dynamische Last (Fx): N (lbf) | 5000 (1124) | 50, 10, 20 mm Steigung: 12000 (2698) 40 mm Steigung: 8000 (1799) |
Max. dynamische Last (Fy): N (lbf) Gesamteinheit |
6000 (1349) | 8000 (1799) |
Max. dynamische Last (Fz): N (lbf) Gesamteinheit |
6000 (1349) | 8000 (1799) |
Max. dynamisches Lastmoment (Mx): Nm (lbf-in) Gesamteinheit |
400 (3540) | 780 (6904) |
Max. dynamisches Lastmoment (My): Nm (lbf-in) Gesamteinheit |
460 (4071) | 900 (7966) |
Max. dynamisches Lastmoment (Mz): Nm (lbf-in) Gesamteinheit |
460 (4071) | 900 (7966) |
Max. Antriebswellenkraft (Frd): N (lbf) | 350 (78,7) | 700 (157,4) |
Max. Antriebswellen-Drehmoment (Mta): Nm (lbf-in) | 60 (531) | 85 (752) |
Spindeldurchmesser: mm (Zoll) | 25 (1,0) | 32 (1,3) |
Gewindesteigung: mm (Zoll) | 5, 10, 20, 50 (0,2, 0,4, 0,8, 2,0) |
5, 10, 20, 40 (0,2, 0,4, 0,8, 1,6) |
Gewicht: kg (lb) Basiseinheit ohne Hub jeder Schlitten |
14.40 (2,2) 1,65 (3,6) 5,70 (12,6) |
29,5 (65,0) 2,7 (6,0) 11,5 (25,4) |
Linear Units Quick Selection Guide | 1333 KB | |
Linearantriebssysteme | 1257 KB | |
Linearantriebssysteme | 1425 KB | |
Lineareinheiten Übersicht | 1057 KB | |
Lineareinheiten Übersicht | 1573 KB | |
Linear Units Quick Selection Guide | 427 KB |
Linearsysteme | 9163 KB | |
Linearsysteme | 9214 KB | |
Linearsysteme | 9107 KB | |
Linearantriebssysteme | 11683 KB |
FORCELine MLSx Montage- und Wartungsanleitung | 760 KB |
Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.
To download the models below, you will need to sign in.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].