Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Die kolbenstangenlosen Movopart-Aktuatorführungen sind optional mit Doppelschlitten erhältlich. Die kugelgeführten Lineareinheiten dieser Produktfamilie bieten eine mittlere Genauigkeit, Geschwindigkeit und Schubkraft mit niedriger Reibung für eine präzise Positionierung.
Die flexible Abdeckbandhalterung sorgt für eine erhöhte Lebensdauer des Abdeckbands, das die Gewindespindel und Führung vor Verschmutzung schützt, und macht ein Nachspannen auf Grund von Verschleiß überflüssig.
Spezifikationen / Wellengröße | M55 | M75 | M100 |
---|---|---|---|
Profilgröße (B x H): mm (Zoll) | 58 x 55 (2,3 x 2,2) |
86 x 75 (3,4 x 3,0) |
108 x 100 (4,3 x 3,9) |
Riementyp: | 22-STD SM5-HP |
STD5-40 | STD8-50 |
Max. Hublänge: mm (Zoll) | 7000 (276) | 12000 (472) | 12000 (472) |
Max. Geschwindigkeit: m/s (Zoll/s) | 5,0 (197) | 5,0 (197) | 5,0 (197) |
Max. Beschleunigung: m/s2 (Zoll/s2) | 40 (1575) | 40 (1575) | 40 (1575) |
Wiederholgenauigkeit: mm (Zoll) | 0,1 (0,004) | 0,1 (0,004) | 0,1 (0,004) |
Max. Antriebsdrehzahl: U/min (U/sek) | 2850 | 2300 | 1700 |
Betriebstemperatur: °C (°F) | -20 bis 70 (-4 bis 158) |
-20 bis 70 (-4 bis 158) |
-20 bis 70 (-4 bis 158) |
Max. dynamische Last (Fx): N (lbf) < 2,5 m/s > 2,5 m/s |
400 (89,9) 200 (45) |
900 (202) 450 (101) |
1250 (281) 625 (141) |
Max. dynamische Last (Fy): N (lbf) | 750 (169) | 1750 (393) | 4000 (899) |
Max. dynamische Last (Fz): N (lbf) | 750 (169) | 1750 (393) | 4000 (899) |
Max. dynamisches Lastmoment (Mx): Nm (lbf-in) | 5 (44,3) | 16 (142) | 43 (381) |
Max. dynamisches Lastmoment (My): Nm (lbf-in) | 29 (257) | 84 (744) | 280 (2478) |
Max. dynamisches Lastmoment (Mz): Nm (lbf-in) | 29 (257) | 84 (744) | 280 (2478) |
Max. Antriebswellenkraft (Frd): N (lbf) | 200 (45) | 600 (135) | 1000 (225) |
Max. Antriebswellen-Drehmoment (Mta): Nm (lbf-in) | 12 (106) | 30 (266) | 45 (398) |
Riemenscheiben-Durchmesser: mm (Zoll) | 33,4 (1,3) | 41,4 (1,6) | 56,02 (2,2) |
Hub je Wellenumdrehung: mm (Zoll) | 105 (4,13) | 130 (5,12) | 176 (6,93) |
Gewicht: kg (lb) Basiseinheit ohne Hub je 100 mm Hub Schlitten |
4,8 (10,6) 0,53 (1,17) 1,20 (2,65) |
7,5 (16,5) 0,88 (1,94) 2,0 (4,41) |
11,61 (25,6) 1,43 (3,15) 2,20 (4,85) |
Linear Units Quick Selection Guide | 1333 KB | |
Linearantriebssysteme | 1257 KB | |
Linearantriebssysteme | 1425 KB | |
Lineareinheiten Übersicht | 1057 KB | |
Lineareinheiten Übersicht | 1573 KB | |
Linear Units Quick Selection Guide | 427 KB |
Linearsysteme | 9163 KB | |
Linearsysteme | 9214 KB | |
Linearsysteme | 9107 KB | |
Linearantriebssysteme | 11683 KB |
Movopart M55, M75, M100 Installation and Service | 1378 KB | |
Rapidtrak M100, 75, 55 Installation and Operation | 3163 KB |
Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.
To download the models below, you will need to sign in.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].