Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Das bewährte Movorail-System von Thomson wird seit mehr als 20 Jahren in der Industrie eingesetzt und hat sich zu einem der führenden Leichtgewicht-Schienensysteme auf dem Markt entwickelt. Zu den herausragenden Merkmalen der Baureihe zählen der hohe Grad an Modularität, die einfache Montage und das große Zubehörsortiment.
Spezifikationen / Wellengröße | SPR 85 | SPR 125 | SPR 160A | SPR 295B | SPR 295W |
---|---|---|---|---|---|
Profillängen: m (Zoll) | 4, 5, 6, 8 (158, 197, 236, 315) | 4, 5, 6, 8 (158, 197, 236, 315) | 4, 5, 6, 8 (158, 197, 236, 315) | 4, 5, 6, 8 (158, 197, 236, 315) | 4, 5, 6, 8 (158, 197, 236, 315) |
Flächenträgheitsmoment: cm4 (Zoll4) | 97 (2,33) | 333 (8,0) | 812 (19,51) | 1368 (32,87) | 3700 (88,89) |
Gewicht/Länge: kg/m (lb/Zoll) | 3 (0,17) | 5 (0,28) | 7,8 (0,44) | 14 (0,78) | 14,1 (0,79) |
Handhabungskomponenten | 3743 KB | |
Handhabungskomponenten | 2030 KB | |
Handhabungskomponenten | 3472 KB |
Movorail Sizing & Selection Calculation (Release 1) | 198 KB |
Movorail Installation Edition | 2993 KB | |
Movorail Service Edition | 1254 KB |
MOVORAIL-SCHIENENSYSTEME | |||
Movorail Schienenprofil - SPR 85 | — | — | |
Movorail Schienenprofil - SPR 125 | — | — | |
Movorail Schienenprofil - SPR 160A | — | — | |
Movorail Schienenprofil - SPR 295B/295W | — | — | |
MOVORAIL-SCHIENENSYSTEM-BAUTEILE | |||
ASU Verstellbare Aufhängung | — | — | |
BGR Fahrwegbegrenzer | — | — | |
BGV Laufwagen | — | — | |
BGV Laufwagen mit unteren Rollen | — | — | |
BUB/TBUB Bewegliche Schraubverbindungen | — | — | |
DBSU Bewegliche Aufhängung | — | — | |
EPF Endplatten-Halterung | — | — | |
HXL/VXL Pneumatikschalter | — | — | |
KBV Kabelschleppwagen | — | — | |
LPV Aufhängewagen | — | — | |
MBE1B/MBE3 Laufwagen-Kardankupplungen | — | — | |
SK Schienenkupplungen | — | — | |
SPB Kurvenschienen | — | — | |
STP Endanschläge | — | — | |
STV5/STVG5 Stromschleiferwagen | — | — | |
TBM T-Nut-Schrauben | — | — | |
TMT Motor-Laufwagen | — | — | |
TPL Endplatten | — | — | |
VBKLA Doppel-T-Träger-Klemmen | — | — | |
WBM Walter-Sicherungsbolzen | — | — |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].