Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Mit kleinsten Durchmessern ab 2 mm und optionalen spielfreien Muttern erlauben Thomson Miniatur-Gleitgewindetriebe die Entwicklung miniaturisierter Lösungen, die bisher als unmöglich galten. Konfigurierbar, anpassbar und schlank: diese Gleitgewindetriebe reduzieren Größe und Gewicht von Geräten auf ein Minimum, ohne deren Präzision, Lebensdauer oder Funktionalität zu beschränken.
Miniatur-Gewindetrieb-Konfigurationen | |||
---|---|---|---|
Durchmesser | 2 bis 4 mm | ||
Steigungen | 0,375 bis 8 mm | ||
Längen | Bis 150 mm | ||
Antriebs-Ende | Integrierte Kupplung Übermaß-Zapfen Standardzapfen Plangedreht |
||
Gleitgewindemuttern | Flanschanbau, Standardspiel Flanschanbau, Spielausgleich Gewindeanbau, Standardspiel Kompakt-Gewindeanbau, Standardspiel |
||
Lager-Ende | Plangedreht Lagerzapfen |
Grundparameter | |||
---|---|---|---|
Gleitgewindespindel | 2 mm | 3 mm | 4 mm |
Außendurchmesser [mm] | 2 | 3 | 4 |
Steigungsgenauigkeit [mm/mm] | 0,0005 | ||
Geradheit [mm] | 0,05 | ||
Gewinderichtung | Rechts | ||
Max. Spindellänge [mm] | 150 | ||
Max. Drehzahl [U/min] | 1000 | ||
Max. Eingangsdrehmoment, integrierte Kupplung [Nm] | 1,1 | ||
Werkstoff | Edelstahl | ||
Gewicht [mg/mm] | 26 | 40 | 70 |
Gleitgewindemutter | 2 mm | 3 mm | 4 mm |
---|---|---|---|
Leerlaufmoment, Standardmutter [mNm] | Freilauf | ||
Leerlaufmoment, spielfreie Mutter [mNm] | 3,5 | ||
Dynamische Tragzahl, Standardmutter[N] | 8,9 | 22,2 | 44,5 |
Dynamische Tragzahl, spielfreie Mutter [N] | 4,4 | 11,1 | 22,2 |
Min. Laufleistung, Standardmutter [Umdr.] | 200 Mio. | ||
Min. Laufleistung, spielfreie Mutter [Umdr.] | 100 Mio. | ||
Max. Temperatur [°C] | 82 | ||
Reibungskoeffizient | 0,12–0,16 | ||
Wirkungsgrad [%] | 37–79 | ||
Max. Axialspiel, Standardmutter [mm] | 0,058 | 0,058 | 0,064 |
Max. Axialspiel, spielfreie Mutter [mm] | 0 | ||
Wiederholgenauigkeit, Standardmutter [mm] | 0,013–0,058 | 0,013–0,058 | 0,013–0,064 |
Wiederholgenauigkeit, spielfreie Mutter [mm] | < 0,013 | ||
Werkstoff | Lager-PEEK |
Produktverfügbarkeit | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durchmesser [mm] | Steigung [mm] | ||||||||
0,375 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 3 | 4 | 6 | 8 | |
2 | • | • | • | • | |||||
3 | • | • | • | • | |||||
4 | • | • | • |
Die Verfügbarkeit aller übrigen Spindeln entnehmen Sie bitte dem Standardkatalog für Gleitgewindetriebe. Für Informationen zu Sonder-Durchmessern und/oder -Steigungen wenden Sie sich bitte an den Thomson-Kundensupport.
Eine integrierte Kupplung ist die ideale Lösung, um schnell und einfach eine Miniatur-Gewindespindel von Thomson an einem Motor zu montieren. In diesem Video erfahren Sie, wie das geht.
Miniatur-Gleitgewindetriebe | 1372 KB | |
Miniatur-Gleitgewindetriebe | 5121 KB | |
Miniatur-Gleitgewindetriebe | 1760 KB |
Mini-Gleitgewindespindeln (< 4 mm Durchmesser) | — | — | |
Mini-Gleitgewindemuttern (< 4 mm Durchmesser) | — | — | |
Mini-Gleitgewindetriebe (< 4 mm Durchmesser) | — | — |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].