Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Thomson minyatür kılavuz vidalar, iki milimetre çapa kadar küçük boyutlarda ve isteğe bağlı geri tepmeyi önleme somunları ile sunulabilir ve bu şekilde tasarımcıların bir zamanlar imkansız olduğu düşünülen küçük ölçekli tasarımlarda başarı elde etmesini mümkün kılar. Yapılandırılabilir, özelleştirilebilir ve yalın olan bu kılavuz vidalar, hassasiyet, ömür veya işlevden ödün vermeden uygulamaların boyutu ve ağırlığını azaltmanıza yardımcı olur.
Minyatür Kılavuz Vida Yapılandırmaları | |||
---|---|---|---|
Çaplar | 2 ilâ 4 mm | ||
Kılavuzlar | 0,375 ilâ 8 mm | ||
Uzunluklar | 150 mm'ye kadar | ||
Sürücü Ucu | Entegre Kaplin Büyük Boy Muylu Standart Muylu Uç Yüzeyi |
||
Kılavuz Somunlar | Flanş Montajlı, Standart Geri Tepme Flanş Montajlı, Geri Tepme Önleme Dişli Montajlı, Standart Geri Tepme Kompakt Diş Montajlı, Standart Geri Tepme |
||
Destek Ucu | Uç Yüzeyi Taşıyıcı Muylu |
Temel Özellikler | |||
---|---|---|---|
Kılavuz Vida | 2mm | 3mm | 4mm |
Büyük çap [mm] | 2 | 3 | 4 |
Kılavuz doğruluğu [mm/mm (in/in)] | 0,0005 (0,0005) | ||
Düzlük [mm (in)] | 0,05 (0,002) | ||
Diş yönü | sağ taraf | ||
Maks. vida uzunluğu [mm (in)] | 150 (5,9) | ||
Maks. hız [dev/dak] | 1000 | ||
Maks. giriş, tork entegre kaplin [N-m (oz-in)] | 1,1 (150) | ||
Malzeme | paslanmaz çelik | ||
Ağırlık [mg/mm (oz/in)] | 26 (0,02) | 40 (0,04) | 70 (0,06) |
Kılavuz Somun | 2mm | 3mm | 4mm |
---|---|---|---|
Standart somun için sürtünme torku [mN-m (oz-in)] | serbest dönüş | ||
Geri tepmeyi önleme somunu için sürtünme torku [mN-m (oz-in)] | 3,5 (0,5) | ||
Standart somun için dinamik yük kapasitesi [N (lbf)] | 8,9 (2) | 22,2 (5) | 44,5 (10) |
Geri tepmeyi önleme somunu için dinamik yük kapasitesi [N (lbf)] | 4,4 (1) | 11,1 (2,5) | 22,2 (5) |
Standart somun için min. ömür [devir] | 200 milyon | ||
Geri tepmeyi önleme somunu için min. ömür [devir] | 100 milyon | ||
Maks. sıcaklık [°C (°F)] | 82 (180) | ||
Sürtünme katsayısı | 0,12-0,16 | ||
Verimlilik (%) | 37 - 79 | ||
Standart somun için maks. eksenel geri tepme [mm (in)] | 0,058 (0,0023) | 0,058 (0,0023) | 0,064 (0,0025) |
Geri tepmeyi önleme somunu için maks. eksenel geri tepme [mm (in)] | 0 | ||
Standart somun için konumsal tekrarlanabilirlik [mm (in)] | 0,013 - 0,058 (0,0005 - 0,0023) |
0,013 - 0,058 (0,0005 - 0,0023) |
0,013 - 0,064 (0,0005 - 0,0025) |
Geri tepmeyi önleme somunu için konumsal tekrarlanabilirlik [mm (in)] | < 0,013 (0,0005) | ||
Malzeme | taşıma sınıfı PEEK |
Ürün Bulunabilirliği | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Çap [mm] | Kılavuz [mm] | ||||||||
0,375 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 3 | 4 | 6 | 8 | |
2 | • | • | • | • | |||||
3 | • | • | • | • | |||||
4 | • | • | • |
Diğer tüm kılavuz vidaların bulunabilirlik bilgileri için lütfen standart kılavuz vida kataloğuna bakın. Özel çaplar ve/veya kılavuzlar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Thomson müşteri destek birimi ile iletişime geçin.
An integrated coupler is the ideal solution to help you quickly and simply install a Thomson miniature lead screw onto a motor. Watch this video to learn how.
Miniature Lead Screws | 1372 KB | |
Miniature Lead Screws | 5121 KB | |
Miniature Lead Screws | 1760 KB |
Mini Kılavuz Vidalar (< 4mm çap) | — | — | |
Mini Kılavuz Vida Somunları (< 4mm çap) | — | — | |
Mini Kılavuz Vida Grupları (< 4mm çap) | — | — |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].